久久伊人精品,自拍超碰97在线,黄片99超级好看hgdsbbv,欧美日韩国产综合明星AI

產品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 A673

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 A673

更新時間:2016-06-21

簡要描述:

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673],開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]
形態(tài)特性 成纖維細胞
生長特性 貼壁生長
特征特性 人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]A-673是源自15歲女性的橫紋肌肉瘤。 它在軟瓊脂上形成克隆,在免疫抑制血清處理的小鼠中成瘤。 有四個以上的標志染色體,一個額外的F染色體和兩個異常的B染色體。
培養(yǎng)條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 胎牛血清,10%
傳代方法 消化3-5分鐘。1:2。3天內可長滿。
傳代情況 不詳
凍存條件 *培養(yǎng)基+8%DMSO
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
頭孢匹胺人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]X43253 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 X43254 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 X43255 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 X43256 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 X43257 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 X43258 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 X43259 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 X43260 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 X43261 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應性 X43262 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 X43263 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 X43264 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 X43265 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應性 X43266 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 X43267 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 X43268 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 X43269 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X43270 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 X43271 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X43272 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X43273 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X43274 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X43275 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應性 X43276 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應性 X43277 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 X43278 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 X43279 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 X43280 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應性 X43281 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 X43282 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 X43283 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 X43284 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 X43285 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質A 系統(tǒng)適應性 X43286 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應性 X43287 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 X43288 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 X43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 X43290 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 人橫紋肌肉瘤細胞;A-673 [A673]X43291 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1177188  站點地圖  技術支持:環(huán)保在線  管理登陸

日本人妻久久久中文字幕免费| 国产精品四虎在线| 狠狠人妻久久久久久综合麻豆| 亚洲色道视频播| 亚洲天堂污视频| 91无码青草一区二区三区| 一区二区三区熟女| 天天干夜夜爽国语对白| 色婷婷AV无码久久精品| 久久国产一级乱子伦精品| 国产精品不卡视频| 久久97AV综合| 国产精选午夜久久久无码6080| 天堂国模免费视频| 无码破解人妻| 丁香久久狠狠| 国产精品一区二区18禁| 欧美精品亚洲激情| 国产成人精品手机| 94精品激情一区二区三区| 西西无码成人| 日韩av色综合久久| 久热久本道啊| 99国产精品无码免费一区私密| 久99国产综合精品女同| 精品国产乱码久久久久久88AV | 久久精品36色熟妇| 99久久国产热无码精品免费| 国产性―交―乱―色―情人| 成人aa级视频| 欧美偷拍 中文字幕| 中文字幕一区日韩精品欧美| 久久久精品国产日韩无码| 久久资源男人站| 神马国产精品99| 欧美伊人色综合久久天天| 无码人妻丝袜乱一区三区 | 欧美日视频小说图片| 久久被窝亚洲精品爽爽爽| 亚洲女人被黑人巨大进入| 亚洲女人被黑人|